Desa Caringin
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3.176 | 50.72% | 3.176 | 50.72% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 3.086 | 49.28% | 0 | 0.00% | 3.086 | 49.28% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN