Desa Caringin
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 1.60% | 47 | 0.75% | 53 | 0.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 725 | 11.58% | 382 | 6.10% | 343 | 5.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 752 | 12.01% | 354 | 5.65% | 398 | 6.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 803 | 12.82% | 390 | 6.23% | 413 | 6.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 949 | 15.15% | 468 | 7.47% | 481 | 7.68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 820 | 13.09% | 411 | 6.56% | 409 | 6.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 722 | 11.53% | 382 | 6.10% | 340 | 5.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 465 | 7.43% | 258 | 4.12% | 207 | 3.31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 5.05% | 176 | 2.81% | 140 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3.83% | 124 | 1.98% | 116 | 1.85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 2.97% | 90 | 1.44% | 96 | 1.53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 183 | 2.92% | 93 | 1.49% | 90 | 1.44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN