Desa Caringin
Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 4.07% | 116 | 1.85% | 139 | 2.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 714 | 11.40% | 384 | 6.13% | 330 | 5.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 12.71% | 369 | 5.89% | 427 | 6.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 835 | 13.33% | 423 | 6.76% | 412 | 6.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 930 | 14.85% | 445 | 7.11% | 485 | 7.75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 799 | 12.76% | 409 | 6.53% | 390 | 6.23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 679 | 10.84% | 367 | 5.86% | 312 | 4.98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 416 | 6.64% | 228 | 3.64% | 188 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 4.74% | 165 | 2.63% | 132 | 2.11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 3.64% | 114 | 1.82% | 114 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2.65% | 86 | 1.37% | 80 | 1.28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 2.33% | 69 | 1.10% | 77 | 1.23% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN