Desa Caringin
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 4.20% | 121 | 1.93% | 142 | 2.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 717 | 11.45% | 383 | 6.12% | 334 | 5.33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 794 | 12.68% | 368 | 5.88% | 426 | 6.80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 835 | 13.33% | 424 | 6.77% | 411 | 6.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 940 | 15.01% | 450 | 7.19% | 490 | 7.82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 792 | 12.65% | 405 | 6.47% | 387 | 6.18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 678 | 10.83% | 370 | 5.91% | 308 | 4.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 6.53% | 222 | 3.55% | 187 | 2.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 4.73% | 165 | 2.63% | 131 | 2.09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 3.66% | 114 | 1.82% | 115 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2.73% | 89 | 1.42% | 82 | 1.31% |
17 | Di atas 75 Tahun | 137 | 2.19% | 64 | 1.02% | 73 | 1.17% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN